Сотни Кременчуцкой | дворов | хат | семей | лошад. | волов |
местечка Кременчука |
козаки виборные среднегрунтовые и среднего промисла |
Федор Собецкий з синами Яском и Павлом | 1 | 1 | 3 | – | – |
Яков Каран (Гарань?) з синами Данилом и Иваном | 2 | 2 | 3 | – | – |
Данило Волошин з синами Гарасимом и Лукяном | 1 | 2 | 3 | – | – |
Матвей Чередничок з сином Данилом | 2 | 2 | 2 | – | – |
Ітого козаков выборних среднегрунтових | 6 | 7 | 11 | – | – |
Того ж города Кременчука козаки виборние малогрунтовные и малого промисла |
Іван Кирилов | 1 | 1 | 1 | – | – |
Прокоп Орловский | 1 | 1 | 1 | – | – |
Василь Кардаш з сином Матвіем и зятем Юском | 2 | 3 | 3 | – | – |
Омелко Відмич | 1 | 1 | 1 | – | – |
Ітого козаков выборних малогрунтових | 5 | 6 | 6 | – | – |
Того ж города Кременчука козаки виборние нищетние |
Максим Некраса з братом Лазарем | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Федор Передерій | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Грицко Ктиторенко з братом Василем | 1 | 2 | 2 | 2 | – |
Іван Соляниченко | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ітого козаков виборних нищетних | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Того ж города Кременчука козаки одноконние среднегрунтовие и среднего промисла |
Остап Скиба | 1 | 1 | 1 | – | – |
Ітого козаков одноконних среднегрунтових | 1 | 1 | 1 | – | – |
Того ж города Кременчука козаки одноконние малогрунтовие и малого промисла |
Іван Пропийсвита з сином Іваном | 1 | 1 | 2 | – | – |
Ітого козаков одноконних малогрунтових | 1 | 1 | 2 | – | – |
Того ж города Кременчука козаки одноконние нищетние |
Афанасий Оболонский | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
Іван Байдак | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Данило Шибіка (Шибека) | 1 | 1 | 1 | 4 | – |
Стефан Нерадка з сином Матвіем | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
Федор Перемітник з сином Кузмою | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Іван Рашавский | 1 | 1 | 1 | 5 | – |
Сидор Уш | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
Ітого козаков одноконих нищетних | 7 | 8 | 9 | 18 | 4 |
Того ж города Кременчука козаки подпомочники среднегрунтовие и среднего промисла |
Яков Лещенко | 1 | 1 | 1 | – | – |
Ітого козаков подпомочников среднегрунтових | 1 | 1 | 1 | – | – |
Того ж города Кременчука козаки подпомочники малогрунтовие и малого промисла |
Удова Тетяна Протопопенкова | 1 | 1 | 1 | – | – |
Ітого козаков подпомочников малогрунтових | 1 | 1 | 1 | – | – |
Того ж города Кременчука подпомочники нищетние |
Федор Рабуха | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Мусій Нейло з братами Омелком и Трофимом | 1 | 3 | 3 | – | 6 |
Стефан Лисенко з братом Іваном | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Левко Рабуха | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Юско Котляр з сином Іваном | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
Іван Вовковский | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
Роман Авраменко з братом Андріем | 1 | 2 | 2 | – | 4 |
Удова Параска Чередниченкова з сином Грицком | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Василь Юрченко | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ітого козаков подпомочних нищетних | 9 | 13 | 15 | 10 | 20 |
Того ж города Кременчука козаки подпомочники крайненищетние |
Удова Маря Горбиха | – | 1 | 1 | – | – |
Василь Кібалник | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Тарас Павлов | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Остап Кащич | – | 1 | 1 | – | – |
Удова Зеновия Гула з сином Силою | – | 1 | 1 | – | – |
Микита Штехван з сином Гаврилом и зятем Степаном Ткачем | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Яков Московець | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Іван Харченко | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Яким Сранченко | – | 1 | 1 | 1 | – |
Гарасим Тищенко | – | 1 | 1 | – | – |
Удова Оришка Луциха з сином Леском | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
Удова Горпина Загорска | – | 1 | 1 | – | – |
Удова Феска Зозулиха | – | 1 | 1 | – | – |
Микита Чумак | – | 1 | 1 | 1 | – |
Удова Феска Ушиха з сином Иваном | 1 | 1 | 2 | – | – |
Максим Ступка | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Сидор Барский | – | 1 | 1 | 1 | – |
Данило Шулга з зятем Грицком Лимаром | – | 2 | 2 | 2 | – |
Грицко Калита | – | 1 | 1 | – | – |
Савка Стрілець | – | 1 | 1 | – | – |
Михайла Пащенко | – | 1 | 1 | 1 | – |
Леско Оказалий (Окозалий) | – | 1 | 1 | 2 | – |
Немає коментарів:
Дописати коментар